Tarification indicative* | |
---|---|
Nombre de lots (principaux) | Prix Maximum par lot par mois |
de 2 à 5 lots principaux | 35,- € (minimum 100,- €/mois) |
entre 5 et 12 lots principaux | 30,- € |
entre 12 et 20 lots principaux | 25,- € |
entre 20 et 50 lots principaux | 22,50 € |
entre 50 et 100 lots principaux | 20,-€ |
plus de 100 lots principaux | 18,-€ |
copropriété de garages/parkings | prix ci-dessus à diviser par 3 |
parc résidentiel | prix ci-dessus à diviser par 2 |
complexes commerciaux | prix ci-dessus à multiplier par 2 |
- Nos offres sont toujours gratuites ;
- Une visite des lieux préalable est conseillée ;
- Honoraires de syndic non assujettis à la TVA ;
- Missions ponctuelles de support aux syndics non professionnels, tarifs sur demande.
* Tarification indicative sous réserve d’une visite de votre copropriété